大会展览
大会期间将举办涉水领域科学技术成果展览,展示水治理水管理成就、水科学技术、水利基础设施勘测设计与建设管理成果以及涉水产品与技术装备等。欢迎相关政府组织、非政府组织、国际组织、重要水管理机构、科研机构、高校和企事业单位参展!
● 水资源治理与管理成就
● 水利科学与技术
● 水利基础设施勘测、设计与施工管理
● 水资源产品和设备
展位号 | 单位名称 | 展位号 | 单位名称 | 展位号 | 单位名称 |
T1 |
中国长江电力股份有限公司 (智慧长江与水电科学湖北省重点实验室) |
A11 | 成都泰测科技有限公司 | A29 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
T2 | 长江水利委员会长江科学院 | A12 | 深圳市砼科院有限公司 | A30-A31 | 长江设计集团有限公司 |
T3 | 江西省水利科学院 | A13 | 杭州易知微科技有限公司 | A32 | 珠江水利科学研究院 |
T4 | 长江水利委员会水文局 | A14 | 江苏宏众百德生物科技有限公司 | A33 | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 |
A1 | 武汉致中和商贸有限公司 | A15 | 基康仪器股份有限公司 | A34 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 |
A2 | 武汉星斗空间信息技术有限公司 | A18-A19 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | A35 | 长江技术经济学会 |
A3 | 武汉世纪星辰科技有限公司 | A21 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | A37 | 河口海岸学国家重点实验室 |
A5 | 图索科技(上海)有限公司 | A22 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 | A38 | 湖北省水利水电科学研究院 |
A6 | 武汉嘉晨科技有限公司 | A23 | 长江水资源保护科学研究所 | A39 | 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院 |
A7 | 海测(武汉)仪器设备有限公司 | A24 | 南水北调中线水源有限责任公司 | A40 | 国际水利与环境工程学会 |
A8 | 武汉宝运生态科技有限公司 | A25 | 华中科技大学 | A41 | 北京恒润安科技有限公司 |
A9 | 成都东华卓越科技有限公司 | A26 | 武汉大学 | A42 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
A10 | 北京华益瑞科技有限公司 | A28 | 三峡大学 |
联系人:朱海燕 010-63203480, 13811982263
何俊宝 010-63203495